12:39 Uhr, 16.05.2020 | Insgesamt 3.204 bestätigte COVID-19-Fälle in Brandenburg statistisch erfasst
In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Fälle an COVID-19 innerhalb der letzten 24 Stunden um 7 erhöht. So sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) insgesamt 3.204 laborbestätigte COVID-19-Fälle statistisch erfasst (kumulativ ab der 10. Kalenderwoche 2020, Stand: 17.05.2020, 10:00 Uhr). In Brandenburg gelten laut LAVG-Berechnungen circa 2.750 Menschen als genesen von der Coronavirus-Krankheit-2019 (+10 im Vergleich zum Vortag). So liegt die Zahl der aktiv Erkrankten bei circa 290.
Landkreis / | Neue bestätigte Fälle im | Zahl bestätigter Fälle ambulant + stationär Stand: 17.05., 10:00 Uhr | 7-Tage-Inzidenz | Inzidenz Bestätigte Fälle je 100.000 Einwohner kumuliert | Sterbefälle Wohnortprinzip kumuliert |
Barnim | 0 | 406 | 3,3 | 222,1 | 29 |
Brandenburg a. d. H. | 0 | 60 | 0,0 | 83,2 | 0 |
Cottbus | 0 | 39 | 0,0 | 38,9 | 0 |
Dahme-Spreewald | 0 | 240 | 0,6 | 142,0 | 8 |
Elbe-Elster | 0 | 76 | 1,0 | 74,0 | 3 |
Frankfurt (Oder) | 0 | 29 | 0,0 | 50,1 | 0 |
Havelland | 0 | 168 | 1,9 | 103,8 | 6 |
Märkisch-Oderland | 0 | 201 | 1,0 | 103,4 | 4 |
Oberhavel | +1 | 313 | 5,7 | 148,2 | 7 |
Oberspreewald-Lausitz | 0 | 49 | 3,6 | 44,4 | 2 |
Oder-Spree | 0 | 131 | 1,1 | 73,3 | 2 |
Ostprignitz-Ruppin | 0 | 84 | 7,1 | 84,8 | 1 |
Potsdam | 0 | 627 | 1,7 | 352,1 | 50 |
Potsdam-Mittelmark | +6 | 510 | 8,9 | 237,6 | 41 |
Prignitz | 0 | 25 | 1,3 | 32,7 | 0 |
Spree-Neiße | 0 | 63 | 0,0 | 55,1 | 0 |
Teltow-Fläming | 0 | 147 | 0,6 | 87,3 | 11 |
Uckermark | 0 | 36 | 0,0 | 30,1 | 2 |
Brandenburg gesamt | +7 | 3.204 | 2,5 | 127,6 | 166 |
Der Interministerielle Koordinierungsstab „Corona“ hat ein sogenanntes Dashboard für das Land Brandenburg online geschalten, auf dem täglich aktualisiert die relevanten Corona-Daten übersichtlich mit Diagrammen und Grafiken dargestellt werden. Das Corona-Dashboard ist mit diesem Link direkt erreichbar: https://experience.arcgis.com/experience/331f51a39f3046208f355412190cb57b.