Cottbus hat seine neue Stadtverordnetenversammlung gewählt. Das vorläufige Endergebnis steht fest. Demnach gewinnt die AfD an Stimmen und zieht mit 29,2 % als stärkste Kraft ein. Auch die SPD kann Zugewinne verbuchen und kommt auf 19,6 % vor der CDU mit 16,0 % und leichten Verlusten. Die Wählergruppe “Unser Cottbus” kommt auf 9,1 % mit minimalen Verlusten. Deutlicher an Stimmen verloren haben dagegen die Linken, die 7,1 Prozent erreichten, und die Grünen jetzt mit 4,9 Prozent. Leichte Stimmenverluste müssen auch die Vereinigung AUB-Freie Wähler, die 4,3 Pozent holten, und die FDP mit nur noch 2,0 Prozent in Kauf nehmen. Neu dabei aus dem Stand holte dagegen die Mittelstandsinitiative Brandenburg direkt 4,1 Prozent der Stimmen. “Zukunftsicheres Cottbus” (ZSC) sicherte sich 1,7 Prozent. Sozialer Umbruch Cottbus (SUB) bleibt bei 1,9 Prozent der Stimmen.
Statement vom Cottbuser OB Schick zum vorläufigen Wahlergebnis
Oberbürgermeister Tobias Schick zum vorläufigen Wahlergebnis (Stand: 09.06.2024, 23:00 Uhr): „Es zeichnet sich das erwartet herausfordernde Ergebnis für die neue Stadtverordnetenversammlung ab. Ich werde mit allen zusammenarbeiten, die sich der Sacharbeit widmen und unsere Stadt gemeinsam voranbringen. Dazu gehört, viel miteinander zu reden, klare Entscheidungen zu treffen und dann vor allem umzusetzen, das Cottbus/Chóśebuz den erfolgreich eingeschlagenen Weg u.a. im Strukturwandel fortsetzen kann. Mein Dank gilt allen, die gewählt haben und vor allem jenen Frauen und Männern, die als Wahlhelfende den ganzen Sonntag bis weit in die Nacht zur Verfügung standen für den Dienst an der Demokratie.“
Veränderung zur Wahl 2019
Wer zieht in die Stadtverordnetenversammlung ein
Name | Partei | Stimmen | Wahlkreis | Stadtteil |
---|---|---|---|---|
Hohm, Jean-Pascal | AfD | 5.444 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Dr. Wünsch, Ulrich | AfD | 2.527 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Spring-Räumschüssel, Marianne | AfD | 1.767 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Lehmann, Ramiro | AfD | 1.001 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Schieske, Lars | AfD | 6.199 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Hähnel, Peggy | AfD | 848 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Wonneberger, Axel | AfD | 821 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Krebs, Detlef | AfD | 2.786 | 5203 | Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
Schöngarth, Andy | AfD | 2.634 | 5203 | Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
Böhm, Andreas | AfD | 1.604 | 5203 | Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
Simonek, Georg | AfD | 7.299 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Kaßner, Kathrin | AfD | 1.824 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Markusch, Heinz-Dieter | AfD | 1.264 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Engelhardt, Eva | AfD | 775 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Strese, Hagen | CDU | 1.548 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Schulz, Anke | CDU | 1.314 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Rabes, Michael | CDU | 1.460 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Dr. Bialas, Wolfgang | CDU | 2.596 | 5203 | Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
Dr. Rochow, Markus | CDU | 611 | 5203 | Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
Schnapke, Jörg | CDU | 1.730 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Rothe, Erik | CDU | 1.104 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Kurth, Gunnar | SPD | 1.398 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Heger, Anja | SPD | 1.092 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Kostrewa, Lena | SPD | 1.981 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Katzmarek, Lars | SPD | 1.271 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Kircheis, Kerstin | SPD | 1.539 | 5203 | Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
Schollbach, Janine | SPD | 1.536 | 5203 | Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
Wallstein, Maja | SPD | 4.038 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Dr. Biesecke, Tilo | SPD | 752 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Dr. Krülls-Münch, Jürgen | SPD | 712 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Kirsten, Yasmin | DIE LINKE | 1.175 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Neumann, Christopher | DIE LINKE | 867 | 5203 | Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
Mittag, Frank | DIE LINKE | 907 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Dr. Kaun, Mario | UC! | 1.126 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Krähe, Johanna | UC! | 974 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Hantschke, Benjamin | UC! | 1.359 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Siewert, Jürgen | UC! | 649 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Schömberg, Christian | GRÜNE/B 90 | 454 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Kotzur, Felix | GRÜNE/B 90 | 912 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Merz, Barbara | FDP | 595 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Knott, Thomas | MIBrb | 1.343 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Schulze, Matthias | MIBrb | 1.017 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Kaps, Torsten | AUB-Freie Wähler | 656 | 5201 | Dissenchen, Döbbrick, Merzdorf, Saspow, Schmellwitz, Sielow, Skadow, Willmersdorf |
Schulz, Dieter | AUB-Freie Wähler | 665 | 5204 | Branitz, Gallinchen, Groß Gaglow, Kahren, Kiekebusch, Madlow, Sandow |
Amat Kreft, Robert | SUB | 270 | 5202 | Mitte, Ströbitz |
Arnold, Katja | ZSC | 573 | 5203 | Sachsendorf, Spremberger Vorstadt |
Sitzverteilung im Stadtparlament
Die Stadtverordnetenversammlung Cottbus 2024 hat eine Zusammensetzung mit insgesamt 46 Sitzen, die sich auf die verschiedenen Parteien/Wählergruppen verteilen. Die AfD hält die meisten Sitze mit 14, gefolgt von der SPD mit 9 und der CDU mit 7 Sitzen. Die Partei UC! nimmt 4 Sitze ein, während DIE LINKE 3 Sitze innehat. Die Grünen, MiBrb und AUB-Freie Wähler haben jeweils 2 Sitze. Die FDP, SUB und ZSC verfügen jeweils über einen Sitz.

Ortsbeiräte gewählt
Weiterhin wurden in Cottbus Ortsbeiräte gewählt
Merzdorf
Name | Partei | Stimmen |
---|
Schmidtchen, Sven | AfD | 492 |
Regina, Matthias | EB Regina | 327 |
Attula, Ingolf | EB Attula | 326 |
Dissenchen
Name | Partei | Stimmen |
---|
Hockwin, Bernd | EB Hockwin | 931 |
Rumpel, Sascha | EB Rumpel | 336 |
Wilke, Toni | EB Wilke | 241 |
Branitz
Name | Partei | Stimmen |
---|
Gereke, Ulf | WG Branitz | 1.171 |
Kunnig, Enrico | WG Branitz | 505 |
Kaßner, Kathrin | AfD | 465 |
Kahren
Name | Partei | Stimmen |
---|
Gehrmann, Sven | EB Gehrmann | 1.199 |
Löcher, Max | EB Löcher | 676 |
Linke, Angelika | EB Linke | 514 |
Kiekebusch
Name | Partei | Stimmen |
---|
Schieske, Bernd | Liste Feuerwehr Kiekebusch | 537 |
Urbschat, Manuela | Liste Feuerwehr Kiekebusch | 501 |
Käkel, Jens | Liste Feuerwehr Kiekebusch | 396 |
Bratke, Petra | Liste Feuerwehr Kiekebusch | 311 |
Linse, Ralf | Liste Feuerwehr Kiekebusch | 272 |
Groß Gaglow
Name | Partei | Stimmen |
---|
Schulz, Dieter | Bürgerliste/Vereine | 849 |
Buckow, Sven | Bürgerliste/Vereine | 476 |
Vogt, Alexander | Bürgerliste/Vereine | 331 |
Schubert, Jochen | Bürgerliste/Vereine | 310 |
Koch, René | Bürgerliste/Vereine | 262 |
Gallinchen
Name | Partei | Stimmen |
---|
Schulz, Dietmar | CDU | 1.154 |
Markusch, Heinz-Dieter | AfD | 1.008 |
Schulze, Matthias | MlBrb | 701 |
Dittmann, Norman | EB Dittmann | 604 |
Schulz, Sebastian | CDU | 553 |
Saspow
Name | Partei | Stimmen |
---|
Thiel, Armin | EB Thiel | 759 |
Fünfgeld, Christian | SPD | 297 |
Skadow
Name | Partei | Stimmen |
---|
Hammer, Helga | EB Hammer | 499 |
Rohark, Stefan | EB Rohark | 358 |
Götze, Janet | EB Götze | 203 |
Sielow
Name | Partei | Stimmen |
---|
Lehmann, Ramiro | AfD | 1.284 |
Hanschke, Enrico | BVS | 984 |
Rosumeck, Bernd | BVS | 688 |
Laurischk, Mario | CDU | 640 |
Heinze, Heiko | BVS | 598 |
Fritzsche, Daniel | SPD | 553 |
Kaps, Torsten | BVS | 492 |
Döbbrick
Name | Partei | Stimmen |
---|
Sawatzki, Robert | HV | 925 |
Merz, Barbara | FDP | 768 |
Baruck, Willi | FDP | 381 |
Merz, Peter | FDP | 225 |
Jandt, Matthias | FDP | 201 |
Willmersdorf
Name | Partei | Stimmen |
---|
Schulz, Anke | EB Schulz | 535 |
Hohm, Jean-Pascal | AfD | 393 |
Schröter, Marko | EB Schröter | 194 |
Heute in der Lausitz – Unser täglicher Newsticker
Mehr News, Content und Videos aus der Lausitzer und Südbrandenburger Region von heute findet ihr in unserer Tagesübersicht–>> Hier zur Übersicht