Um 16.00 Uhr endete heute (14. Januar 2016) die sechsmonatige Eintragungsfrist des Volksbegehrens, das sich gegen die Ausbreitung von Massentierhaltungsanlagen richtet und für artgerechte Tierhaltung einsetzt. Die halbjährige Eintragungsfrist begann am 15. Juli 2015. Eintragen konnten sich alle Wahlberechtigten zum Landtag Brandenburg ab dem 16. Lebensjahr.
Nach der ersten Auswertung gibt Landesabstimmungsleiter Bruno Küpper bekannt, dass sich insgesamt 106.951 Bürgerinnen und Bürger an dem Volksbegehren beteiligt haben. Das sind 5,11 Prozent der Eintragungsberechtigten (2,09 Millionen).
Von den insgesamt geleisteten Eintragungen waren 3.060 Eintragungen ungültig. Somit haben 103.891 Brandenburgerinnen und Brandenburger das Volksbegehren unterstützt.
48 Prozent der gültigen Eintragungen (49.852) erfolgte per Brief.
Am 27. Januar 2016 tagt der Landesabstimmungsausschuss, um nach den Feststellungen der Kreisabstimmungsausschüsse das endgültige Landesergebnis zusammenzufassen und mit dem Prüfbericht der Präsidentin des Landtages zuzuleiten. Das Präsidium des Landtages wird dann das endgültige Ergebnis feststellen und ob das Volksbegehren ordnungsgemäß zustande gekommen ist oder nicht.
Die Sitzung des Landesabstimmungsausschusses am 27. Januar 2016 ist öffentlich. Sie beginnt um 14.00 Uhr im Ministerium des Innern, Haus N, Raum 416, Henning-von-Tresckow-Straße 9-13, 14467 Potsdam.
Die Eintragungen für das Volksbegehren gegen Massentierhaltung gliedern sich regional wie folgt auf:
Gültige insgesamt | davon | Abstimmungs-beteiligung in % | ||
in Eintragungs-listen | per Eintragungsschein | |||
Kreisfreie Städte | ||||
Brandenburg a. d. H. | 1.571 | 663 | 908 | 2,77 |
Cottbus | 3.178 | 848 | 2.330 | 3,94 |
Frankfurt (Oder) | 1.598 | 587 | 1.011 | 3,49 |
Potsdam | 13.685 | 3.534 | 10.151 | 10,71 |
Landkreise | ||||
Barnim | 7.074 | 3.623 | 3.451 | 4,91 |
Dahme-Spreewald | 9.351 | 6.438 | 2.913 | 7,05 |
Elbe-Elster | 2.205 | 1.131 | 1.074 | 2,40 |
Havelland | 6.998 | 3.569 | 3.429 | 5,47 |
Märkisch-Oderland | 8.387 | 4.948 | 3.439 | 5,35 |
Oberhavel | 8.403 | 3.959 | 4.444 | 4,97 |
Oberspreewald-Lausitz | 2.201 | 1.240 | 961 | 2,27 |
Oder-Spree | 7.058 | 4.455 | 2.603 | 4,75 |
Ostprignitz-Ruppin | 3.818 | 2.050 | 1.768 | 4,53 |
Potsdam-Mittelmark | 12.162 | 6.748 | 5.414 | 7,23 |
Prignitz | 1.751 | 1.084 | 667 | 2,59 |
Spree-Neiße | 3.107 | 2.007 | 1.100 | 3,10 |
Teltow-Fläming | 8.561 | 5.796 | 2.765 | 6,50 |
Uckermark | 2.783 | 1.359 | 1.424 | 2,72 |
Land Brandenburg | 103.891 | 54.039 | 49.852 | 5,11 |
Quelle: Landeswahlleiter Brandenburg
Foto: Screenshot