Das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung hat im vergangenen Jahr Bundes- und Landesmittel aus der Städtebauförderung in Höhe von 83 Mio. Euro ausgereicht. 67 Städte im Land profitieren von den Zuwendungen.
„Unsere Innenstädte haben sich dank des zielgenauen Einsatzes der Städtebauförderung und des großen Engagements der Menschen in den Kommunen wieder zu attraktiven Orten entwickelt. Diese Erfolge sind überall sichtbar. In den Zentren der Städte steigen die Einwohnerzahlen, inzwischen werden auch in Orten im Berlin-fernen Raum wieder Geschosswohnungsbauten errichtet. Aber es gibt noch Gebäude, die saniert werden müssen und ungenutzte Flächen. Unsere Stadtentwicklungspolitik werden wir fortsetzen und bis 2017 gemeinsam mit den Kommunen die Entwicklungsstrategie für die Städte im Land fortschreiben, “ sagte Bauministerin Kathrin Schneider.
Die Ziele der Programme der Städtebauförderung sind vielfältig. Mit den Fördermitteln und den kommunalen Eigenanteilen werden Gebäude und Straßen sowie Schulen und Kitas saniert. Die Gelder stehen auch für den barrierefreien Umbau von Gebäuden zur Verfügung oder für die Sanierung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Auf diese Weise ermöglichen die Fördermittel für den Städtebau auch die Gestaltung des demografischen Wandels. Seit 1991 wurden insgesamt mehr als 731 Mio. Euro Fördermittel für die Städtebauförderung zur Verfügung gestellt. Einschließlich der kommunalen Eigenanteile sind dies 906 Mio. Euro.
Liste der Städte
Städte | Landkreis | Bundes- und Landesmittel (€) |
Altlandsberg | Märkisch-Oderland | 1.300.000,00 |
Angermünde | Uckermark | 1.200.000,00 |
Bad Belzig | Potsdam-Mittelmark | 300.000,00 |
Bad Freienwalde | Märkisch-Oderland | 525.000,00 |
Bad Liebenwerda | Elbe-Elster | 800.000,00 |
Beelitz | Potsdam-Mittelmark | 820.000,00 |
Beeskow | Oder-Spree | 1.100.000,00 |
Bernau | Barnim | 775.000,00 |
Brandenburg a.d.H. | 3.734.217,80 | |
Calau | Oberspreewald-Lausitz | 300.000,00 |
Cottbus | 6.625.123,50 | |
Dahme | Teltow-Fläming | 800.000,00 |
Doberlug | Elbe-Elster | 855.440,00 |
Eberswalde | Barnim | 2.449.000,00 |
Eisenhüttenstadt | Oder-Spree | 3.338.233,90 |
Elsterwerda | Elbe-Elster | 782.000,00 |
Fehrbellin | Ostprignitz-Ruppin | 125.000,00 |
Finsterwalde | Elbe-Elster | 1.492.254,20 |
Forst | Spree-Neiße | 836.099,80 |
Frankfurt (Oder) | 7.453.530,70 | |
Fürstenwalde | Oder-Spree | 1.100.000,00 |
Gransee | Oberhavel | 1.675.000,00 |
Großräschen | Oberspreewald-Lausitz | 250.000,00 |
Guben | Spree-Neiße | 989.720,00 |
Hennigsdorf | Oberhavel | 900.000,00 |
Herzberg | Elbe-Elster | 775.000,00 |
Jüterbog | Teltow-Fläming | 2.800.000,00 |
Kremmen | Oberhavel | 240.000,00 |
Kyritz | Ostprignitz-Ruppin | 2.709.000,00 |
Lauchhammer | Oberspreewald-Lausitz | 2.600.000,00 |
Lenzen | Prignitz | 480.000,00 |
Lübben | Dahme-Spreewald | 800.000,00 |
Lübbenau | Oberspreewald-Lausitz | 339.441,00 |
Luckau | Dahme-Spreewald | 1.000.000,00 |
Luckenwalde | Teltow-Fläming | 1.288.425,00 |
Ludwigsfelde | Teltow-Fläming | 56.000,00 |
Mühlberg | Elbe-Elster | 522.000,00 |
Nauen | Havelland | 2.000.000,00 |
Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | 1.170.000,00 |
Oranienburg | Oberhavel | 1.000.000,00 |
Peitz | Spree-Neiße | 450.000,00 |
Perleberg | Prignitz | 1.445.124,20 |
Potsdam | 3.700.000,00 | |
Prenzlau | Uckermark | 1.000.000,00 |
Premnitz | Havelland | 145.728,10 |
Pritzwalk | Prignitz | 600.000,00 |
Rathenow | Havelland | 300.000,00 |
Rheinsberg | Ostprignitz-Ruppin | 778.000,00 |
Rüdersdorf | Märkisch-Oderland | 358.000,00 |
Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 54.835,90 |
Schwedt | Uckermark | 822.532,00 |
Seelow | Märkisch-Oderland | 498.200,10 |
Senftenberg | Oderspreewald-Lausitz | 350.000,00 |
Spremberg | Spree-Neiße | 1.058.312,40 |
Storkow | Oder-Spree | 117.500,00 |
Strausberg | Märlisch-Oderland | 300.000,00 |
Templin | Uckermark | 1.179.000,00 |
Treuenbrietzen | Potsdam-Mittelmark | 600.000,00 |
Uebigau | Elbe-Elster | 380.000,00 |
Velten | Oberhavel | 1.100.000,00 |
Vetschau | Oberspreewald-Lausitz | 235.281,40 |
Welzow | Spree-Neiße | 555.000,00 |
Werder (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 300.000,00 |
Wittenberge | Prignitz | 3.175.800,00 |
Wittstock | Ostprignitz-Ruppin | 3.880.000,00 |
Wusterhausen/D. | Ostprignitz-Ruppin | 793.200,00 |
Zehdenick | Oberhavel | 50.000,00 |
Ziesar | Potsdam-Mittelmark | 560.000,00 |
Quelle: Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg