Bei der Kreistagswahl 2024 im Landkreis Oberspreewald-Lausitz a, 09.06.2024 lag die Wahlbeteiligung bei 64,4%, insgesamt gaben 58.766 Personen ihre Stimme ab. Die AfD erzielte mit 16 Sitzen die meisten Mandate im Kreistag, gefolgt von der CDU mit 9 Sitzen und der SPD mit ebenfalls 9 Sitzen. DIE LINKE sicherte sich 4 Sitze, die Freie Wählergruppe Bauern erhielt 3 Sitze. GRÜNE/B 90 und BVB / FREIE WÄHLER erhielten jeweils 2 Sitze. Die FDP, HEIMAT, Tierschutzpartei, die Wählergemeinschaft für Vernunft und Gerechtigkeit und die SFB erhielten jeweils 1 Sitz. Insgesamt hat der Kreistag 50 Sitze.
Wer in den Kreistag einzieht
Name | Partei | Stimmen | Gebiet |
von Stürmer, Marian | AfD | 4.811 | Lübbenau, Vetschau |
Dreger, Danilo | AfD | 2.996 | Lübbenau, Vetschau |
Meyer, Mathias | AfD | 1.390 | Lübbenau, Vetschau |
Winter, Bernd | AfD | 2.591 | Calau, Großräschen, Amt Altdöbern |
Scholz, Robert Viktor | AfD | 2.320 | Calau, Großräschen, Amt Altdöbern |
Thiele, Simone | AfD | 1.880 | Calau, Großräschen, Amt Altdöbern |
Dr. Nicolai, Jürgen | AfD | 5.672 | Schipkau, Schwarzheide, Amt Ruhland |
Gebel, Hagen | AfD | 2.175 | Schipkau, Schwarzheide, Amt Ruhland |
Dietrich, Bernd | AfD | 2.080 | Schipkau, Schwarzheide, Amt Ruhland |
Gleitsmann, Roland | AfD | 4.419 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Korte, Stefan | AfD | 2.367 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Döring, Martin | AfD | 2.348 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Gröbe, Peter | AfD | 1.214 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Wolf, Silvio | AfD | 2.861 | Senftenberg |
Wolf, Silvio | AfD | 2.317 | Senftenberg |
Wälder, Julian | AfD | 1.637 | Senftenberg |
Schier, Roswitha | CDU | 2.544 | Lübbenau, Vetschau |
Schmidt, Dietmar | CDU | 1.624 | Lübbenau, Vetschau |
Lachmann, Matthias | CDU | 1.736 | Calau, Großräschen, Amt Altdöbern |
Quittel, Petra | CDU | 2.468 | Schipkau, Schwarzheide, Amt Ruhland |
Noack, Joachim | CDU | 972 | Schipkau, Schwarzheide, Amt Ruhland |
Magister, Lucas | CDU | 1.874 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Häfner-Richter, Silvia | CDU | 1.070 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Domin, Thomas | CDU | 1.553 | Senftenberg |
Plotzke, Danny | CDU | 1.023 | Senftenberg |
Pielenz, Uwe | SPD | 1.435 | Lübbenau, Vetschau |
Kopsch, Axel | SPD | 1.207 | Lübbenau, Vetschau |
Roick, Wolfgang | SPD | 2.291 | Calau, Großräschen, Amt Altdöbern |
Bareinz, André | SPD | 1.260 | Calau, Großräschen, Amt Altdöbern |
Winzer, Peter | SPD | 1.117 | Calau, Großräschen, Amt Altdöbern |
Irrgang, Sven | SPD | 1.789 | Schipkau, Schwarzheide, Amt Ruhland |
Theiss, Gabriele | SPD | 1.838 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Gregor-Ness, Martina | SPD | 2.551 | Senftenberg |
Konczak, Harald | SPD | 883 | Senftenberg |
Dannenberg, Kathrin | DIE LINKE | 1.132 | Lübbenau, Vetschau |
Dannenberg, Mario | DIE LINKE | 1.483 | Calau, Großräschen, Amt Altdöbern |
Weinert, Viola | DIE LINKE | 1.443 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Dr. Karich, Klaus-Günter | DIE LINKE | 1.950 | Senftenberg |
Kullick, Jens | Freie Wählergruppe Bauern | 1.348 | Lübbenau, Vetschau |
Trogisch, Frank | Freie Wählergruppe Bauern | 1.046 | Calau, Großräschen, Amt Altdöbern |
Kupfer, Andreas | Freie Wählergruppe Bauern | 969 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Schön, Stefan | GRÜNE/B 90 | 262 | Lübbenau, Vetschau |
Neumann, Paul-Philipp | GRÜNE/B 90 | 508 | Senftenberg |
Kurze, Volker | BVB / FREIE WÄHLER | 714 | Schipkau, Schwarzheide, Amt Ruhland |
Trasper, Roxana | BVB / FREIE WÄHLER | 538 | Senftenberg |
Köhler, Michael | FDP | 607 | Lübbenau, Vetschau |
Filehr, Robert | Tierschutzpartei | 956 | Schipkau, Schwarzheide, Amt Ruhland |
Gürtler, Thomas André | HEIMAT | 565 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Sickert, Till | WG Für Vernunft und Gerechtigkeit | 1.128 | Lauchhammer, Amt Ortrand |
Markgraf, René | SFB | 562 | Senftenberg |
Heute in der Lausitz – Unser täglicher Newsticker
Mehr News, Content und Videos aus der Lausitzer und Südbrandenburger Region von heute findet ihr in unserer Tagesübersicht–>> Hier zur Übersicht